令和2年1月30日19時55分頃地震がありました。
震源地は、熊本県天草・芦北地方(北緯32.6度、東経130.6度)で、震源の深さは約10㌖、地震の規模(マグニチュード)は4.0と推定されます。この地震により観測された最大震度は3です。(熊本県)
各地の震度は次の通りです。地域 | 震度 | 市町村 |
---|---|---|
熊本県 | 震度3 | 八代市平山新町 八代市千丁町 八代市鏡町 八代市坂本町 |
熊本県 | 震度2 | 熊本南区富合町 八代市泉町 八代市東陽町 八代市泉支所 宇土市浦田町 上天草市龍ヶ岳町 上天草市松島町 上天草市姫戸町 宇城市松橋町 宇城市不知火町 宇城市豊野町 宇城市小川町 熊本美里町永富 氷川町島地 氷川町宮原 五木村甲 球磨村渡 |
熊本県 | 震度1 | 熊本西区春日 熊本南区城南町 人吉市西間下町 人吉市蟹作町 水俣市牧ノ内 水俣市陣内 上天草市大矢野町 宇城市三角町 天草市牛深町 天草市天草町 天草市倉岳町 天草市河浦町 天草市有明町 天草市御所浦町 天草市栖本町 天草市五和町 熊本美里町馬場 西原村小森 御船町御船 嘉島町上島 甲佐町豊内 芦北町芦北 芦北町田浦町 錦町一武 多良木町多良木 多良木町上球磨消防署 湯前町役場 水上村岩野 山江村山田 あさぎり町免田東 あさぎり町岡原 あさぎり町須惠 あさぎり町深田 |
長崎県 | 震度2 | 雲仙市小浜町雲仙 |
長崎県 | 震度1 | 長崎市元町 島原市有明町 諫早市多良見町 雲仙市雲仙出張所 雲仙市小浜町北本町 南島原市口之津町 南島原市北有馬町 南島原市西有家町 南島原市布津町 南島原市深江町 |
鹿児島県 | 震度2 | 長島町鷹巣 長島町獅子島 長島町伊唐島 |
鹿児島県 | 震度1 | 阿久根市赤瀬川 阿久根市鶴見町 鹿児島出水市緑町 鹿児島出水市野田町 鹿児島出水市高尾野町 薩摩川内市中郷 薩摩川内市神田町 薩摩川内市東郷町 霧島市横川町中ノ 伊佐市大口山野 伊佐市大口鳥巣 さつま町宮之城保健センタ 長島町指江 |
宮崎県 | 震度1 | 宮崎市霧島 小林市真方 小林市中原 小林市野尻町東麓 西都市上の宮 国富町本庄 椎葉村総合運動公園 椎葉村下福良 宮崎美郷町田代 |
http://img01.otemo-yan.net/usr/a/m/a/amadeusclassics/202001-30195558zoom.png
January 31, 2020 at 12:00PM from アナログサウンド! ― 初期LPで震災復興を応援する鑑賞会実行中 http://amadeusclassics.otemo-yan.net/e1114433.html
via Amadeusclassics
コメント
コメントを投稿