令和元年9月28日02時33分頃地震がありました。
震源地は、天草灘(北緯32.3度、東経129.8度)で、震源の深さは約10㌖、地震の規模(マグニチュード)は4.1と推定されます。この地震により観測された最大震度は3です。(熊本県)
各地の震度は次の通りです。地域 | 震度 | 市町村 |
---|---|---|
熊本県 | 震度3 | 天草市牛深町 天草市天草町 |
熊本県 | 震度2 | 天草市河浦町 天草市五和町 |
熊本県 | 震度1 | 八代市平山新町 八代市坂本町 上天草市大矢野町 上天草市龍ヶ岳町 上天草市松島町 上天草市姫戸町 宇城市松橋町 宇城市三角町 天草市本町 天草市新和町 天草市本渡町本渡 天草市倉岳町 熊本美里町永富 苓北町志岐 |
長崎県 | 震度2 | 南島原市加津佐町 |
長崎県 | 震度1 | 長崎市元町 長崎市野母町 諫早市多良見町 雲仙市小浜町雲仙 雲仙市雲仙出張所 南島原市西有家町 南島原市深江町 時津町浦 |
鹿児島県 | 震度2 | 薩摩川内市上甑町 長島町指江 長島町伊唐島 |
鹿児島県 | 震度1 | 鹿児島市東郡元 鹿児島市喜入町 阿久根市鶴見町 薩摩川内市中郷 薩摩川内市神田町 薩摩川内市祁答院町 薩摩川内市入来町 薩摩川内市東郷町 いちき串木野市緑町 南さつま市金峰町尾下 伊佐市大口鳥巣 さつま町宮之城保健センタ さつま町神子 長島町鷹巣 長島町獅子島 |
http://img01.otemo-yan.net/usr/a/m/a/amadeusclassics/201909-28023318zoom.png
September 28, 2019 at 03:15AM from アナログサウンド! ― 初期LPで震災復興を応援する鑑賞会実行中 http://amadeusclassics.otemo-yan.net/e1105616.html
via Amadeusclassics
コメント
コメントを投稿